2022年全國(guó)事業(yè)單位招聘考試考情匯總(建議收藏)
2023-02-15 14:27:25 |文章來源:華圖事業(yè)單位|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2022年全國(guó)事業(yè)單位招聘考試考情匯總(建議收藏),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、模考、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
省份 | 地市 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 科目合并 |
安徽 | 全省 | 6月25日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
北京 | 豐臺(tái)區(qū) | 4月23日 | 公共基本能力測(cè)驗(yàn) | 公共基本能力測(cè)驗(yàn) |
海淀區(qū) | 9月25日 | 公共基本能力測(cè)驗(yàn) | ||
福建 | 寧德市 | 4月23日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) |
莆田市 | 5月21日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
南平市 | 5月21日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
漳州市 | 5月21日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
泉州市 | 9月3日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
福州市 | 9月3日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
寧德市 | 10月30日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
甘肅 | 隴南市 | 9月3日 | 綜合知識(shí) | 職測(cè)、綜應(yīng)、綜基、公基、綜合知識(shí) |
武威市 | 8月27日/28日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
蘭州市 | 8月27日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
省直 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
天水市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
白銀市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
慶陽市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
平?jīng)鍪?/td> | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
金昌市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
臨夏州 | 12月18日 | 公基 | ||
廣東 | 全省 | 4月23日 | 測(cè)評(píng)基本能力 | 測(cè)評(píng)基本能力、行測(cè)、寫作 |
深圳市 | 5月22日 | 行測(cè)、寫作 | ||
廣西 | 全區(qū) | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng)、公基 |
南寧市 | 11月19日 | 公基、職測(cè)、林業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
欽州市 | 11月19日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
貴港市 | 12月17日 | 職測(cè) | ||
貴州 | 六盤水 | 23年1月7日 | 公基 | 公基、職測(cè)、綜應(yīng)、申論、綜合知識(shí) |
省直 | 3月13日 | 詳見準(zhǔn)考證 | ||
全省 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
省直 | 6月18日 | 職測(cè)、申論 | ||
黔西南州 | 6月11日 | 公基 | ||
六盤水市 | 6月11日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
黔西南 | 6月11日 | 綜合知識(shí) | ||
銅仁市 | 7月23日 | 綜合知識(shí) | ||
部分地市 | 8月27日 | 公基 | ||
黔西南 | 9月17日-9月18日 | 公基 | ||
海南 | 文昌市、瓊海市、屯昌縣、定安縣 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
東方、萬寧、昌江 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
河北 | 張家口市 | 7月26日 | 公基、職測(cè) | 公基、職測(cè) |
滄州市 | 7月17日 | 公基、職測(cè) | ||
石家莊市 | 4月10日 | 公基、職測(cè) | ||
唐山市 | 7月17日 | 公基、職測(cè) | ||
保定市 | 7月17日 | 公基、職測(cè) | ||
省直 | 8月28日 | 公基、職測(cè) | ||
衡水市 | 2023年1月5日 | 公基、行測(cè) | ||
河南 | 安陽市 | 7月16日 | 公基、職測(cè) | 公基、職測(cè)、申論 |
信陽市 | 8月21日 | 公基 | ||
新鄉(xiāng)市 | 7月31日 | 職測(cè)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
鄭州市 | 7月3日 | 公基、職測(cè) | ||
開封市 | 7月16日 | 公基、職測(cè) | ||
洛陽市 | 7月16日 | 公基 | ||
平頂山市 | 7月2日 | 公基、職測(cè) | ||
鶴壁市 | 7月2日 | 公基 | ||
焦作市 | 7月23日 | 公基、申論 | ||
濮陽市 | 8月14日 | 公基 | ||
漯河市 | 4月29日 | 政策理論水平、分析和解決實(shí)際問題的能力、文字表達(dá)能力等綜合素質(zhì) | ||
三門峽市 | 推遲未考 | 公基 | ||
南陽市 | 8月13日 | 公基 | ||
商丘市 | 推遲未考 | 公基 | ||
周口市 | 6月26日 | 公基 | ||
駐馬店市 | 7月3日 | 公基、職測(cè) | ||
濟(jì)源市 | 6月26日 | 職測(cè)、申論 | ||
黑龍江 | 雞西市 | 6月18日 | 公基、專業(yè)知識(shí)/申論 | 公基、行測(cè)、綜合知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、申論、寫作 |
佳木斯市 | 7月17日 | 公基、專業(yè)知識(shí) | ||
省直 | 8月3日 | 行測(cè)、申論 | ||
哈爾濱市 | 8月3日 | 申論、行測(cè)、綜合知識(shí)、專業(yè)知識(shí) | ||
大慶市 | 暫未筆試 | 公基、公文寫作 | ||
黑河市 | 暫未筆試 | 綜合知識(shí)、專業(yè)知識(shí) | ||
鶴崗市 | 暫未筆試 | 行測(cè)、申論 | ||
湖北 | 全省 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng)、公基 |
十堰市 | 6月19日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
襄陽市 | 6月26日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
十堰市 | 7月17日 | 公基、綜應(yīng) | ||
宜昌市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
黃岡市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
湖南 | 祁陽市 | 6月25日-26日 | 行測(cè)、專業(yè)知識(shí)、申論 | 公基、寫作、專業(yè)知識(shí)、職測(cè)、綜應(yīng)、行測(cè) |
統(tǒng)考(上半年) | 5月14日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
統(tǒng)考(下半年) | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
永州市 | 2月20日 | 公基、寫作、專業(yè)知識(shí) | ||
懷化市市直 | 8月23日 | 公基、寫作 | ||
婁底市市直 | 11月19日 | 公基、寫作、專業(yè)知識(shí) | ||
張家界市 | 7月23日 | 公基、專業(yè)知識(shí) | ||
常德市 | 7月7日 | 公基、寫作、專業(yè)知識(shí) | ||
邵陽市 | 7月25日 | 公基、寫作、專業(yè)知識(shí) | ||
岳陽市 | 8月13日 | 公基、專業(yè)知識(shí) | ||
郴州市 | 2023年1月14日 | 公基、寫作 | ||
株洲市市直 | 8月27日 | 公基、寫作、專業(yè)知識(shí) | ||
湘西州州直 | 2023年1月14日 | 行測(cè)、公基、專業(yè)知識(shí) | ||
湘潭市市直 | 9月17日 | 行測(cè) | ||
吉林 | 吉林省直 | 8月20日 | 通用知識(shí) | 通用知識(shí)、職測(cè)、綜應(yīng)、行測(cè) |
長(zhǎng)春市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
通化市 | 9月17日 | 通用知識(shí) | ||
四平市 | 9月25日 | 通用知識(shí) | ||
吉林市 | 9月24日 | 通用知識(shí) | ||
白城市 | 9月24日 | 通用知識(shí) | ||
白山市 | 9月24日 | 通用知識(shí) | ||
遼源市 | 9月25日 | 通用知識(shí)、行測(cè) | ||
松原市 | 9月24日 | 通用知識(shí) | ||
延邊州 | 9月24日 | 通用知識(shí) | ||
江蘇 | 全省 | 4月16日(因疫情延遲到7月2日) | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) |
泰州市 | 8月27日 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | ||
江西 | 省直 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng)、專業(yè)知識(shí)、綜合基礎(chǔ)知識(shí)、寫作 |
贛州市 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng)、專業(yè)知識(shí) | ||
九江市 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
新余市 | 7月2日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)、寫作 | ||
吉安市 | 7月9日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
上饒市 | 6月22日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
撫州市 | 6月22日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
景德鎮(zhèn)市 | 7月16日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
宜春市 | 10月30日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
吉安市 | 12月3日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
贛州市 | 12月3日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
遼寧 | 省直 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 公基、職測(cè)、綜應(yīng)、行測(cè) |
阜新 | 8月20日 | 公基、行測(cè) | ||
葫蘆島市 | 8月27日 | 公基、職測(cè) | ||
大連市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
遼陽市 | 暫未筆試 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
內(nèi)蒙古 | 包頭市 | 6月19日 | 專業(yè)知識(shí)/公基、馬克思主義理論、中國(guó)化馬克思主義理論 | 公基、職測(cè)、綜應(yīng)、申論、綜合知識(shí)、綜合素質(zhì)測(cè)試、馬克思主義理論 |
部分地市 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
通遼市 | 7月9日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
通遼市 | 7月23日 | 公基、職測(cè) | ||
通遼市 | 7月24日 | 公基、職測(cè) | ||
興安盟 | 7月30日 | 綜合素質(zhì)測(cè)試 | ||
通遼市 | 未出公告 | 公基、職測(cè) | ||
通遼市 | 8月24日 | 公基、職測(cè) | ||
烏蘭察布 | 8月27日 | 綜合素質(zhì)測(cè)試 | ||
通遼市 | 1月7日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
包頭市 | 9月24日 | 公基、馬克思主義理論、中國(guó)化馬克思主義理論 | ||
呼倫貝爾市 | 9月17日 | 綜合素質(zhì)測(cè)試 | ||
包頭市 | 12月10日 | 公基、專業(yè)知識(shí)、馬克思主義理論、中國(guó)化馬克思主義理論 | ||
通遼市 | 2月11日 | 公基、職測(cè) | ||
錫林郭勒盟 | 23年1月12/13日 | 綜合素質(zhì)測(cè)試 | ||
寧夏 | 全區(qū) | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
青海 | 全省 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
山東 | 全省 | 2月26日(因疫情延遲到3月20日) | 公基、綜合寫作 | 公基、綜合寫作 |
濟(jì)南市 | 8月27日 | 公基、綜合寫作 | ||
山西 | 省直 | 6月26日 | 綜合知識(shí) | 公基、職測(cè)、綜合知識(shí) |
太原市 | 7月31日 | 公基、職測(cè) | ||
臨汾市 | 7月27日 | 公基、職測(cè) | ||
陽泉市 | 8月13日 | 公基 | ||
臨汾市 | 暫未筆試 | 公基、職測(cè) | ||
陜西 | 全省 | 4月9日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
延安市 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
全省 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
上海 | 全市 | 4月16日(因疫情延遲到7月30日) | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
四川 | 雅安市 | 4月10日 | 職測(cè)、綜合知識(shí) | 綜合知識(shí)、公基、職測(cè)、綜應(yīng) |
成都市(上半年) | 4月23日 | 公基、職測(cè) | ||
綿陽市(上半年) | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
全。ㄉ习肽辏 | 5月28日(因疫情延期到6月18日) | 綜合知識(shí) | ||
宜賓市 | 7月16日 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng)、公共科目、專業(yè)科目 | ||
綿陽市(下半年) | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
成都市(下半年) | 9月24日 | 公基、職測(cè) | ||
全。ㄏ掳肽辏 | 11月26日 | 綜合知識(shí) | ||
內(nèi)江市 | 12月31日 | 綜合知識(shí) | ||
天津 | 濱海新區(qū) | 延期至2023年2月18日 | 職測(cè)、綜合知識(shí) | 職測(cè)、綜合知識(shí) |
全市 | 5月23日 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)、綜合知識(shí) | ||
北辰區(qū) | 6月5日 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)、綜合知識(shí) | ||
津南區(qū) | 6月27日 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)、綜合知識(shí) | ||
靜海區(qū) | 7月24日 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)、綜合知識(shí) | ||
武清區(qū) | 7月24日 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)、綜合知識(shí) | ||
河西區(qū) | 9月25日 | 職業(yè)能力測(cè)試、綜合知識(shí) | ||
西藏 | 全區(qū) | 7月10日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
新疆 | 石河子市 | 4月9日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng)、行測(cè) |
五家渠市 | 4月23日 | 行測(cè)、綜應(yīng) | ||
全區(qū) | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
阿拉爾市 | 5月8日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
烏魯木齊市 | 5月28日 | 行測(cè) | ||
胡楊河市 | 8月20日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
云南 | 全省 | 5月21日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
省直、普洱 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
浙江 | 全省 | 5月29日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | 職測(cè)、綜應(yīng) |
重慶 | 重慶市直 | 5月14日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)、管理基礎(chǔ)知識(shí) | |
沙坪壩區(qū) | 5月14日 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)、管理基礎(chǔ)知識(shí) | 職測(cè)、綜應(yīng)、綜合基礎(chǔ)知識(shí)、管理基礎(chǔ)知識(shí) | |
全市聯(lián)考 | 9月17日 | 職測(cè)、綜應(yīng) | ||
全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 9月25日 | 職測(cè)、綜應(yīng) |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0215/468776.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!
- 關(guān)鍵詞閱讀:事業(yè)單位招聘 事業(yè)單位招聘公告 事業(yè)單位
- 海南三亞市天涯區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2024年公開招聘機(jī)關(guān)事業(yè)單位雇員儲(chǔ)備庫和專職村(社區(qū))工作者儲(chǔ)備庫公告(第3
- 簡(jiǎn)述公務(wù)員、事業(yè)單位、央國(guó)企的招聘區(qū)別
- 2024年安徽桐城市事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的解答
- 2024年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止4月18日14:20)
- 事業(yè)單位招警簡(jiǎn)介